| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GCC 450 | المحرك | CUMMINS : QSG12G2 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 64.86 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 475/673 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1100/1179 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3254/3921 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1782/2498 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2353/2790 |
