| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GCC 38 M | Moteur | CUMMINS : X3.3G1 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 230 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 6.22 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 58/40 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 619/942 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/1916 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1329/1444 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 585/740 |
